info@proscadoffice.ru | (812) 237 35 45
ДЕКОР разработан в качестве инструмента для проведения анализа и контроля деревянных элементов конструкций и соединений с целью удовлетворения требованиям, установленных в нормативных документах СНиП II-25-80, KMK 2.03.08.98 или СП 64.13330.
CRM-форма появится здесь
SCAD ДЕКОР: расчет деревянных конструкций в SCAD Office
SCAD ДЕКОР — анализ и контроль деревянных конструкций.
SCAD Office
В ДЕКОР предусмотрена возможность получения справочных данных, наиболее часто используемых при проектировании деревянных конструкций. Режимы объединены в две группы: «Информация» и «Расчёт».
Группа «Информация» (справочные разделы):
| Предельные прогибы и деформации | Данные по предельным прогибам элементов деревянных конструкций различного назначения, а также величины предельных деформаций соединений | |
| Плотности | Данные по плотности древесины различных пород при разных условиях эксплуатации | |
| Сортамент древесины | Данные по пиломатериалам хвойных пород (ГОСТ 24454-80) | |
| Расчётные сопротивления | Определение расчётных сопротивлений элементов деревянных конструкций в зависимости от условий эксплуатации, породы древесины и других факторов | |
| Древесина | Данные о максимально допустимой влажности древесины, а также типы и марки требуемых клеев (для клеёной древесины) | |
| Предельные гибкости | Определение предельной гибкости для различных видов элементов деревянных конструкций |
Группа «Расчёт» (расчётные режимы)
| Геометрические характеристики | Определение геометрических характеристик деревянных сечений трёх видов: прямоугольного, круглого и двутавра | |
| Расчётные длины | Вычисление расчётных длин для отдельно стоящих колонн и стоек | |
| Сопротивление соединений | Определение несущей способности соединений из различных сортов древесины на врубках или нагелях | |
| Сопротивление сечений | Анализ несущей способности сечений из клеёной и неклеёной древесины | |
| Неразрезные прогоны | Проверка прогонов различного вида прямоугольного и круглого сечений из клеёной и неклеёной древесины по прочности, устойчивости и прогибу | |
| Консольно-балочные прогоны | Аналогичная проверка, как в Неразрезных прогонах, для консольно-балочных прогонов | |
| Балки | Проверка обычных и двускатных балок по прочности, устойчивости и прогибу | |
| Стойки | Полный комплекс проверок стоек и колонн по прочности, устойчивости и предельной гибкости | |
| Элемент фермы | Анализ несущей способности элементов фермы по гибкости, прочности и устойчивости | |
| Фермы | Расчёт и проверка ферм различной конфигурации по прочности, устойчивости и гибкости | |
| Арки | Проверка прочности и устойчивости арок из клеёной древесины прямоугольного сечения | |
| Стропила | Проверка конструкций стропил | |
| Рамы | Проверка рамных конструкций |
Соответствие СНиП подтверждено сертификатом Госстроя России.
Удобный интерфейс
ДЕКОР работает в операционной среде Windows. Организация пользовательского диалога и элементы управления полностью соответствуют этой среде.
Help (Справочная информация)
- Программа снабжена подробной справочной информацией, которая включает описание пользовательского интерфейса и правил работы с программой.
8 (812) 237 35 45 | info@proscadoffice.ru